设为首页
收藏本站
友情链接

   

首页

¦

国内机票 ¦ 国际机票 ¦ 特价机票 ¦ 头 等 舱 ¦ 公 务 舱 ¦ 留学机票 ¦ 民航资讯

¦

乘机常识 ¦

网站地图

   

168机票网为你提供国际特价机票,航班查询,头等舱机票,公务舱机票,各种出国信息,服务全面,欢迎访问本站,服务热线:010-51665814,欢迎来电咨询.

 

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年5月24日 星期六                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 694.98 693.59 688.03 696.37 694.98
  港币 (HKD) 89.09 88.91 88.20 89.27 89.09
  日元 (JPY) 6.6722 6.6455 6.4320 6.6989 6.6751
  欧元 (EUR) 1092.86 1088.49 1053.52 1097.23 1092.61
  英镑 (GBP) 1375.09 1369.59 1325.59 1380.59 --
  瑞士法郎 (CHF) 673.82 671.12 649.56 676.52 --
  加拿大元 (CAD) 704.70 701.88 679.33 707.52 --
  澳大利亚元 (AUD) 664.33 661.67 640.41 666.99 --
  新加坡元 (SGD) 511.13 509.09 492.73 513.17 --
  丹麦克朗 (DKK) 146.49 145.90 141.22 147.08 --
  挪威克朗 (NOK) 138.70 138.15 133.71 139.25 --
  瑞典克朗 (SEK) 117.34 116.87 113.12 117.81 --
  澳门元 (MOP) 86.57 86.40 85.70 86.74 --
  新西兰元 (NZD) 545.63 543.45 525.99 547.81 --
  韩元 (KRW) 0.6657 -- 0.6311 0.7003 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 

  

公司简介 | 支付方式 | 联系方式 | 合作伙伴 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站

制作维护 |  E天下网络  版本所有:168机票网

订票电话:010-51665814 86103200 65927835   手机号码:13488723342

MSN:huaxia_deng@hotmail.com huaxun_cai@hotmail.com

    地址:北京市朝阳区团结湖南里甲5号京龙大厦2012